Cargando…
Ver flyer completoCada categoría se muestra según su fase: tablas mientras se juega, clasificación final cuando termina.







| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escuela Municipal Sierra Colorada A Sierra Colorada | 23 | 9 | 7 | 2 | 173 | 113 | +60 | 1,531 |
| 2 | ![]() Escuela Municipal Sierra Colorada B Sierra Colorada | 22 | 8 | 7 | 1 | 161 | 99 | +62 | 1,626 |
| 3 | ![]() Escuela Municipal Ramos Mexia Ramos Mexía | 22 | 10 | 6 | 4 | 198 | 165 | +33 | 1,200 |
| 4 | ![]() Escuela Municipal Valcheta Valcheta | 20 | 10 | 5 | 5 | 173 | 153 | +20 | 1,131 |
| 5 | ![]() Escuela Municipal Jacobacci Jacobacci | 18 | 10 | 4 | 6 | 179 | 152 | +27 | 1,178 |
| 6 | ![]() Los Picapiedras Los Menucos | 15 | 10 | 4 | 6 | 122 | 175 | -53 | 0,697 |
| 7 | ![]() Club Belgrano Los Menucos | 4 | 9 | 0 | 9 | 40 | 189 | -149 | 0,212 |







| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Club Huahuel Niyeo Jacobacci | 28 | 10 | 9 | 1 | 208 | 69 | +139 | 3,014 |
| 2 | ![]() Los Picapiedras Los Menucos | 21 | 10 | 7 | 3 | 147 | 121 | +26 | 1,215 |
| 3 | ![]() Escuela Municipal Jacobacci Jacobacci | 18 | 8 | 5 | 3 | 116 | 147 | -31 | 0,789 |
| 4 | ![]() Escuela Municipal Maquinchao Maquinchao | 18 | 10 | 4 | 6 | 148 | 159 | -11 | 0,931 |
| 5 | ![]() Escuela Municipal Valcheta Valcheta | 15 | 9 | 4 | 5 | 123 | 139 | -16 | 0,885 |
| 6 | ![]() Escuela Municipal Ramos Mexia Ramos Mexía | 15 | 9 | 3 | 6 | 134 | 159 | -25 | 0,843 |
| 7 | ![]() Escuela Municipal Sierra Colorada Sierra Colorada | 12 | 10 | 1 | 9 | 127 | 209 | -82 | 0,608 |






| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | DP | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Club Huahuel Niyeo Jacobacci | 20 | 8 | 6 | 2 | 126 | 88 | +38 | 1,432 |
| 2 | ![]() Escuela Municipal Valcheta Valcheta | 18 | 8 | 5 | 3 | 149 | 90 | +59 | 1,656 |
| 3 | ![]() Escuela Municipal Sierra Colorada Sierra Colorada | 18 | 8 | 5 | 3 | 141 | 121 | +20 | 1,165 |
| 4 | ![]() Escuela Municipal Maquinchao Maquinchao | 16 | 8 | 4 | 4 | 134 | 120 | +14 | 1,117 |
| 5 | ![]() Escuela Municipal Jacobacci Jacobacci | 14 | 8 | 3 | 5 | 87 | 121 | -34 | 0,719 |
| 6 | ![]() Escuela Municipal Los Menucos Los Menucos | 6 | 8 | 1 | 7 | 50 | 147 | -97 | 0,340 |